汇聚全球顶尖赛事,精彩对决一触即发
赛事进行中,比分每30秒自动更新
多元化运动场景,总有一项适合你
专业教练团队,助力每一位运动爱好者
从零开始,三周帮你建立跑步习惯
掌握变相运球与节奏变化,破解防守
运动后拉伸放松,降低受伤风险
精彩瞬间,永不落幕
国足暂列小组第三
支持28种运动模式
首站落地上海
多名年轻球员入选
规划你的观赛日历,不错过任何精彩
| 日期 | 时间 | 赛事 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 3月15日 | 14:00 | 足球友谊赛:中国 vs 韩国 | 北京工人体育场 | 热卖中 |
| 3月15日 | 19:30 | CBA常规赛:广东 vs 辽宁 | 广州体育馆 | 热卖中 |
| 3月16日 | 07:30 | 城市马拉松:上海站 | 上海外滩 | 热卖中 |
| 3月16日 | 20:00 | ATP网球公开赛:决赛 | 广州网球中心 | 已售罄 |
| 3月18日 | 19:35 | 中超联赛:北京国安 vs 上海申花 | 北京国安体育场 | 待开票 |
基于大数据AI模型的胜率分析
2026赛季中超球队积分排行榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申上海申花 | 12 | 2 | 85.7% | |
| 2 | 国北京国安 | 11 | 3 | 78.6% | |
| 3 | 恒广州恒大 | 10 | 4 | 71.4% | |
| 4 | 泰山东泰山 | 9 | 5 | 64.3% | |
| 5 | 海上海海港 | 8 | 6 | 57.1% |
扫码下载必一运动APP
🎉 新用户注册领好礼